Ficha "Avanzado¶
La pestaña "Avanzado " permite especificar el formato, la versión del formato y la codificación de caracteres de los datos.
Tipo de recurso¶
| Definición | Tipo de recurso introducido |
|---|---|
| Indicaciones | Esto indica si se trata de un conjunto de datos o de un conjunto de datos. En Isogeo, los modelos se diferencian claramente cuando se crea el registro de metadatos (manual o automáticamente). |
| Requisito INSPIRE | Obligatorio |
| Publicación por lotes | Sí, aplastando |
| Escanear | Sí |
| Motor de búsqueda | Filtros |
| Hoja de recursos | No |
| Hoja de servicio | No |
Formato ¶
| Definición | Formato informático |
|---|---|
| Indicaciones | Esta lista se limita a los formatos reconocidos automáticamente por Isogeo. Para los metadatos de servicios, la lista es la de los 6 protocolos reconocidos (WMS, WFS, WMTS, Esri Feature, Esri Map, Esri Tiled Map). Para los metadatos de recursos, la lista es libre. |
| Ejemplo | Shapefile Versión 1.0 WMS 1.3.0 Microsoft Word 2013 |
| Requisito INSPIRE | Obligatorio |
| Publicación por lotes | Sí, aplastando |
| Escanear | Sí (no la versión) |
| Motor de búsqueda | Filtros (excepto para las fichas de recursos de formato libre, que sólo se tienen en cuenta en la búsqueda de texto) |
| Hoja de recursos | Sí, lista gratuita |
| Hoja de servicio | Sí, lista específica de formatos OGC y Esri reconocidos |
Codificación ¶
| Definición | Codificación de los caracteres del conjunto de datos |
|---|---|
| Indicaciones | La codificación define la forma en que se codifican los caracteres y suele estar vinculada al sistema operativo y al software utilizados. Por ejemplo, si crea sus datos con ArcGIS en Windows, es (muy) probable que la codificación sea Windows-1252, que es una variante de la normaISO 8859-1. |
| Ejemplo | UTF-8 |
| Requisito INSPIRE | Obligatorio, si la codificación utilizada no se basa en utf-8 |
| Publicación por lotes | Sí, aplastando |
| Escanear | No |
| Motor de búsqueda | No |
| Hoja de recursos | No |
| Hoja de servicio | No |