Onglet "Géographie"¶
L’onglet « Géographie » représente l’emprise de la donnée sur une carte et indique le format de la donnée, le nombre d’entités, le type de géométrie, le système de coordonnées, les coordonnées de l’emprise, l’échelle et la résolution de la donnée ;
Carte ¶
Définition | Étendue de la ressource dans l’espace géographique, exprimée sous la forme d'un polygone de délimitation |
---|---|
Indications | L’emprise doit englober l’ensemble des objets contenus dans le jeu de données. En cas d'édition manuelle, le polygone de délimitation doit être le plus ajusté possible, afin de délimiter le plus fidèlement possible la ressource décrite (ne pas donner un rectangle couvrant la France entière pour des données limitées à une commune). Dans l'idéal, le polygone de délimitation couvre seulement des espaces contigus et doit être multiple en cas de territoires éparpillés. Si plusieurs emprises sont indiquées, elles ne doivent pas se superposer. |
Exemple | |
Exigence INSPIRE | Obligatoire |
Edition par lot | Oui, par écrasement |
Scan | Oui, enveloppe convexe |
Moteur de recherche | Non |
Fiche ressource | Non |
Fiche service | Oui |
Astuce
Si l'enveloppe convexe n'est pas reconnue automatiquement par le scan, consultez l'annexe à ce sujet.
Saisie manuelle d'une emprise géographique¶
Pour dessiner manuellement l’emprise de la donnée sur la carte :
- Cliquer sur « Modifier » ;
- Dans la carte, tracer l’emprise sur la carte ;
- Terminer votre saisie en double-cliquant sur la carte ou en recliquant sur le premier sommet du polygone ;
- Enregistrer.
Nombre d'entités ¶
Définition | Nombre d'objets géographiques |
---|---|
Indications | Doit être un entier. |
Exemple | 20 |
Exigence INSPIRE | Facultatif |
Edition par lot | Oui, par écrasement |
Scan | Oui |
Moteur de recherche | Non |
Fiche ressource | Non |
Fiche service | Non |
Géométrie¶
Définition | Type de géométrie des objets géographiques |
---|---|
Indications | L'une des valeurs suivantes : - Point, - LineString, - Polygon, - MultiPoint, - MultiLineString, - MultiPolygon, - GeometryCollection, - CircularString, - CompoundCurve, - CurvePolygon, - MultiCurve, - MultiSurface, - Curve, - Surface, - PolyhedralSurface, - TIN |
Exemple | Polygon |
Exigence INSPIRE | Obligatoire |
Edition par lot | Oui, par écrasement |
Scan | Oui |
Moteur de recherche | Non |
Fiche ressource | Non |
Fiche service | Non |
Systèmes de coordonnées ¶
Définition | Nom et code EPSG du système de coordonnées géographique ou projeté |
---|---|
Indications | Si le système n'a pas été reconnu automatiquement, choisir une valeur dans la liste disponible, personnalisable par l'administrateur (voir chapitre dédié) |
Exemple | Code EPSG : 2154 Nom : RGF93 / Lambert-93 |
Exigence INSPIRE | Obligatoire |
Edition par lot | Oui, par écrasement |
Scan | Oui |
Moteur de recherche | Filtre |
Fiche ressource | Non |
Fiche service | Non |
NB
Si le système de coordonnées n'est pas reconnu automatiquement par le scan, consultez l'annexe à ce sujet.
Echelle ¶
Définition | Précision géographique de la ressource (surtout utilisée pour les données vecteur), à défaut, il s'agit de l'échelle optimum d'emploi de la donnée |
---|---|
Indications | Numérique |
Exemple | 10000 |
Exigence INSPIRE | Obligatoire si la résolution n'est pas renseignée |
Edition par lot | Oui, par écrasement |
Scan | Non |
Moteur de recherche | Non |
Fiche ressource | Non |
Fiche service | Non |
Résolution¶
Définition | Précision géographique de la ressource (surtout utilisée pour les données raster) |
---|---|
Indications | Numérique et exprimée en mètres |
Exemple | 5 m |
Exigence INSPIRE | Obligatoire si l'échelle n'est pas renseignée |
Edition par lot | Oui, par écrasement |
Scan | Non |
Moteur de recherche | Non |
Fiche ressource | Non |
Fiche service | Non |
Contexte géographique¶
Définition | Description de la raison pour laquelle la donnée tabulaire peut-être considérée comme géographique |
---|---|
Indications | La table contient des valeurs de latitude et de longitude, contient un champ joignable à une table géographique etc... |
Exemple | Cette donnée est un indicateur de l'INSEE qui joint à la couche géographique des IRIS via le Code INSEE permet de cartographier le taux de chômage par habitants. |
Exigence INSPIRE | Non |
Edition par lot | Oui, par écrasement |
Scan | Non |
Moteur de recherche | Non |
Fiche vecteur | Non |
Fiche raster | Non |
Fiche tabulaire non géographique | Oui |
Fiche service | Non |
Fiche ressource | Non |