Modèles d'export au format Word
L'export au format Word fonctionne sur la base d'un modèle afin que l'utilisateur puisse personnaliser l'aspect et l'organisation du document final (charte graphique, mise en forme...). Un modèle Isogeo est fourni par défaut pour faciliter la prise en main par l'utilisateur.
Il est possible de créer autant de modèles que besoin.
Voici un aperçu du modèle par défaut :

Syntaxe
La syntaxe est celle du moteur de templating Jinja2. Elle fonctionne sur le remplacement automatique de balises par des valeurs générées ou récupérées.
Une balise est caractérisée par les doubles accolades qui l'encadrent: {{
et }}
.
Implémentée dans isogeo2office, elle permet :
- de choisir d'afficher ou pas certains champs des métadonnées Isogeo dans les fichiers exportés ;
- de maintenir le style et la mise en forme, puisque les styles et formats appliqués aux balises le seront aussi aux valeurs remplacées. Par exemple, si la balise de titre est en gras dans le modèle, le titre sera bien en gras dans le fichier exporté.
Balises et valeurs possibles
Voici le détail des variables avec la valeur correspondante qui peut être soit la valeur d'un champ de métadonnée Isogeo, soit une valeur spécifique à isogeo2office, calculée par l'application.
Il est à noter que, en simplifiant, les balises sont de 2 types :
- "plate" (flat) : une balise correspond à une valeur. Exemple : titre, résumé, mots-clés...
- "tableau" (array) : la balise contient alors plusieurs valeurs qu'il faut parcourir. Exemple : attributs, spécifications, limitations, CGUs... Sauf à maîtriser la syntaxe, il est recommandé de se baser sur le modèle Isogeo.
Attention, toutes les variables ne sont pas présentes dans tous les types de métadonnées (exemple : les attributs pour les rasters). Consulter la correspondance sur l'aide de la plateforme.
Étiquettes
Variable | Champ ou valeur correspondant | Commentaires / précisions |
---|---|---|
{{ varOwner }} | Groupe de travail | |
{{ varKeywords }} | Mots-clés | Liste séparée par des `;` |
{{ varKeywordsCount }} | Nombre de mots-clés | |
{{ varInspireTheme }} | Thèmes INSPIRE | |
{{ varInspireConformity }} | Conformité INSPIRE | OUI ou NON |
Identification
Variable | Champ ou valeur correspondant | Commentaires / précisions |
---|---|---|
{{ varTitle }} | Titre | |
{{ varAbstract }} | Résumé | |
{{ varPath }} | Emplacement | . |
Historique de la donnée
Variable | Champ ou valeur correspondant | Commentaires / précisions |
---|---|---|
{{ varCollectContext }} | Contexte de collecte | |
{{ varCollectMethod }} | Méthode de collecte | |
{{ varDataDtCrea }} | Date de création de la donnée | |
{{ varDataDtUpda }} | Date de dernière modification de la donnée | |
{{ varDataDtPubl }} | Date de publication de la donnée | |
{{ varValidityStart }} | Date de début de validité | |
{{ varValidityEnd }} | Date de fin de validité | |
{{ validityComment }} | Commentaire sur la période de validité | . |
Événements de modification sur la donnée
Type : "tableau"
Variable | Champ ou valeur correspondant | Commentaires / précisions |
---|---|---|
{{ varEventsCount }} | Nombre d'événements | Valeur "plate" |
{{ varEvents }} | Tableau des événements | |
{% for event in varEvents %} [...] {% endfor %} | Boucle sur chaque événement (exemple) | |
{{ event.date }} | Date | |
{{ event.kind}} | Type | |
{{ event.description }} | Description | . |
Exemple dans le modèle Isogeo :
Géographie et informations techniques
Variable | Champ ou valeur correspondant | Commentaires / précisions |
---|---|---|
{{ varNameTech }} | Nom du fichier ou de la table | |
{{ varType }} | Type de donnée | |
{{ varFormat }} | Format et version | |
{{ varGeometry }} | Type de géométrie | |
{{ varObjectsCount }} | Nombre d'objets | |
{{ varSRS }} | Système de coordonnées | |
{{ varScale }} | Echelle | |
{{ varResolution }} | Résolution | |
{{ varTopologyInfo }} | Topologie | . |
Spécifications
Type : "tableau"
Variable | Champ ou valeur correspondant | Commentaires / précisions |
---|---|---|
{{ varSpecifications }} | Tableau des spécifications | |
{% for spec in varFields %} [...] {% endfor %} | Boucle sur les spécifications (exemple) | |
{{ spec.name }} | Nom | |
{{ spec.date }} | Date | |
{{ spec.conformity }} | Conformité | |
{{ spec.link }} | URL | . |
Exemple dans le modèle Isogeo :
Conditions de diffusion et d'utilisation
Type : "tableau"
Variable | Champ ou valeur correspondant | Commentaires / précisions |
---|---|---|
{{ varCGUS }} | Tableau des conditions | |
{% for cgu in varCGUS %} [...] {% endfor %} | Boucle sur les conditions (exemple) | |
{{ cgu.name }} | Nom | |
{{ cgu.content }} | Contenu | |
{{ cgu.link }} | URL | |
{{ cgu.description }} | Description | |
{{ varLimitations }} | Tableau des limitations | |
{% for limitation in varLimitations %} [...] {% endfor %} | Boucle sur les limitations (exemple) | |
{{ limitation.type }} | Type | |
{{ limitation.restriction }} | Restriction | |
{{ limitation.inspire }} | Article INSPIRE | |
{{ limitation.description }} | Description | |
{{ limitation.content }} | Contenu | . |
Contacts
Type : "tableau"
Variable | Champ ou valeur correspondant | Commentaires / précisions |
---|---|---|
{{ varContactsCount }} | Nombre de contacts | Valeur "plate" |
{{ varContactsDetails }} | Tableau des contacts | |
{% for contact in varContactsDetails %} [...] {% endfor %} | Boucle sur les contacts (exemple) | |
{{ contact.name }} | Nom du contact | |
{{ contact.organization }} | Organisme | |
{{ contact.role }} | Type | |
{{ contact.email }} | Adresse email | |
{{ contact.phone }} | Numéro de téléphone | |
{{ contact.fax }} | Numéro de fax | |
{{ contact.adressLine1 }} | Adresse postale 1 | |
{{ contact.adressLine2 }} | Adresse postale 2 | |
{{ contact.zipCode }} | Code postal | |
{{ contact.city }} | Ville | |
{{ contact.countryCode }} | Code du pays | . |
Attributs
Type : "tableau"
Variable | Champ ou valeur correspondant | Commentaires / précisions |
---|---|---|
{{ varFieldsCount }} | Nombre de champs attributaires | Valeur "plate" |
{{ varFields }} | Tableau des attributs | |
{% for field in varFields %} [...] {% endfor %} | Boucle sur les attributs (exemple) | |
{{ field.name }} | Nom de l'attribut | |
{{ field.alias }} | Alias | |
{{ field.dataType }} | Type | |
{{ field.description }} | Description | . |
Exemple dans le modèle Isogeo :
Propriétés de la métadonnée
Variable | Champ ou valeur correspondant | Commentaires / précisions |
---|---|---|
{{ varMdDtCrea }} | Date de création | |
{{ varMdDtUpda }} | Date de dernière mise à jour | |
{{ varMdDtExpt }} | Date d'export | |
{{ varEditAPP }} | Lien d'édition sur APP | |
{{ varViewOC }} | Lien de consultation sur l'OpenCatalog | . |